Danh sách Dự án Nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện mở bán tại Nha Trang 4/2019
13/05/2019 09:38
(79)
- Chi phí làm đường ở Việt Nam đắt nhất hành tinh là do đâu?
- Cấm CĐT Hoàng Quân HQC tiếp tục thu tiền khách hàng theo tiến độ
- Nha Trang lần đầu có Dự án Nhà phố – BIDV cho vay 85%
- Nhiều dự án sai phạm làm giảm sút đầu tư vào Khánh Hòa
- Khánh Hòa gửi văn bản đến Bộ Xây Dựng đề xuất gỡ vướng cho hàng loạt dự án bất động sản lớn
Danh sách các Dự án phát triển Nhà ở Nha Trang đủ điều kiện đưa Bất Động Sản hình thành trong tương lai vào kinh doanh theo Pháp luật về Nhà ở và Kinh doanh Bất Động Sản. Được cập nhật vào 16/4/2019 theo Sở Xây Dựng Khánh Hòa.
1 | Dự án Trung tâm thương mại – Nhà ở Quang Minh | Công ty CP Tập đoàn Vật tư Nông nghiệp K-Home | VB: 4846/SXD-QLNngày 10/12/2018 |
2 | Gói 3 – Khu đô thị Mỹ Gia (117 Căn nhà liên kế tại các ô LK3.1 và LK3.2) | Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nhà Thái Xuân | VB: 3856/SXD-QLNngày 03/10/2018 |
3 | Tổ hợp chung cư và văn phòng tại số 4 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang | Tổng công ty đầu tư nhà và phát triển đô thị | VB: 2932/SXD-QLNngày 27/7/2018 (490 căn) VB: 54/SXD-QLN ngày 04/01/2019 |
4 | Tổ hợp công trình hỗn hợp khách sạn, dịch vụ và chung cư Nha Trang Bay | Công ty Cổ phần Nha Trang Bay | VB: 197/SXD-QLNngày 17/01/2018 (704 căn) VB: 55/SXD-QLN ngày 04/01/2019 |
5 | Nhà ở xã hội Bình Phú (giai đoạn 2) | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng | VB: 806A/SXD-QLNngày 09/3/2018 (445 căn) |
6 | Chung cư Napoleon Castle 1 | Công ty TNHH Cat-Tiger Khareal | VB: 4094/SXD-QLN ngày 24/10/2017 (824 căn) Nội dung VB 5067/SXD-QLNngày 24/12/2018 |
7 | Nhà ở xã hội lô NƠXH – Khu đô thị mới Phước Long | Công ty CP Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang | VB3261/SXD-QLN ngày 30/8/2017 (223 căn) VB: 4442/SXD-QLNngày 14/11/2018 |
8 | Chung cư xã hội P.H Nha Trang | Công ty CP Thương mại Đầu tư P.H Nha Trang | VB: 2186/SXD-QLN ngày 23/6/2017 (1172 căn) |
9 | Chung cư xã hội Đường sắt Nha Trang | Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh | VB: 2000/SXD-QLN ngày 01/7/2016 (282 căn) |
10 | Khu đô thị VCN Phước Long | Công ty Cổ phần Đầu tư VCN | VB: 2694/SXD-QLN ngày 24/8/2016 (417 căn) |
11 | Khu đô thị VCN Phước Hải | Công ty Cổ phần Đầu tư VCN | VB: 27/SXD-QLN ngày 05/01/2016 (115 căn); 797/SXD-QLN ngày 24/3/2016 (95 căn) |
12 | Chung cư CT4 – Khu đô thị VCN Phước Hải | Công ty Cổ phần đầu tư VCN | VB: 293/SXD-QLNngày 18/01/2019 |
13 | Chung cư CT3 – Khu đô thị VCN Phước Hải | Công ty Cổ phần Đầu tư VCN | VB: 1512/SXD-QLN ngày 27/5/2016 (271 căn) |
14 | Chung cư CT2 – Khu đô thị VCN Phước Hải | Công ty Cổ phần Đầu tư VCN | VB: 208/SXD-QLN ngày 18/01/2018 (371 căn) |
15 | Chung cư CT1 – Khu đô thị VCN Phước Hải | Công ty Cổ phần Đầu tư VCN | VB: 172/SXD-QLN ngày 19/01/2015 (196 căn) |
16 | Khu dân cư Phú Nông | Công ty Cổ phần Đầu tư VCN | VB: 4039/SXD-QLN ngày 22/12/2015 (24 căn); 797/SXD-QLN ngày 24/3/2016 (07 căn) |
17 | Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung | Công ty Cổ phần Đầu tư VCN | VB: 4039/SXD-QLN ngày 22/12/2015 (58 căn); 797/SXD-QLN ngày 24/3/2016 (12 căn) |
18 | Trung tâm thương mại Bờ Biển Vàng – Cold Coast | Công ty CP Thanh Yến | VB: 4374/SXD-QLN ngày 19/12/2016 (920 căn); Nội dung |
19 | Gói 7A Khu đô thị Vĩnh Thái | Công ty TNHH Đầu tư Nhà An Khánh | VB: 3061/SXD-QLN ngày 17/8/2017 (622 căn); 594/SXD-QLN ngày 12/02/2018 (12 căn) |
20 | Gói 5 Khu đô thị Vĩnh Thái | Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Thái Hưng | VB: 2715/SXD-QLN ngày 26/8/2016 (188 căn); 575/SXD-QLN ngày 09/3/2017 (420 căn); 2424/SXD-QLN ngày 07/7/2017 (162 căn) 2994/SXD-QLN ngày 11/8/2017 (115 căn) Nội dung |
21 | Khu dân cư Thái Xuân – Gói 4, khu đô thị Mỹ Gia, Vĩnh Thái, Nha Trang | Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Thái Xuân | VB: 2742/SXD-QLN ngày 29/8/2016 (185 căn); 553/SXD-QLN ngày 08/3/2017 (96 căn); 767/SXD-QLN ngày 24/3/2017 (91 căn) Nội dung |
22 | Gói 2 Khu đô thị Vĩnh Thái | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Vĩnh Thái | VB: 2423/SXD-QLN ngày 07/7/2017 (594 căn); 4738/SXD-QLN ngày 01/12/2017 (403 căn); |
23 | Làng biệt thự Giáng Hương | Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Trung tín | VB: 03/SXD-QLN ngày 03/01/2017 (06 căn) 1856/SXD-QLN ngày 06/6/2017 (29 căn), 2149/SXD-QLN ngày 13/7/2017 (10 căn) Nội dung TB 405/CV-TT |
24 | Khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thanh Châu | VB 4456/SXD-QLN ngày 26/12/2016 (382 căn) Nội dung |
25 | Khu dân cư Nam Vĩnh Hải, Nha Trang | Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản | VB 3596/SXD-QLN ngày 26/10/2016 (380 căn) |
26 | Maple Hotel & Apartment tại số 04 Tôn Đản, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang | Công ty TNHH Đầu tư và du lịch Nha Trang | VB 1608/SXD-QLN ngày 01/6/2016 (124 căn); VB 3215/SXD-QLN ngày 28/8/2018 đề nghị bổ sung hồ sơ điều chỉnh số căn hộ mở bán Nội dung |
27 | Khu đô thị ven sông Tắc | Công ty TNHH Sản xuất và xây dựng Khánh Hòa | VB 3888/SXD-QLN ngày 10/11/2016 (371 căn) Nội dung |
28 | Khu nhà ở gia đình quân đội K98-NT, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang | Tổng công ty xây dựng Công trình Hàng không ACC | VB 4365/SXD-QLN ngày 19/12/2016 (187 căn) Nội dung |
29 | Nhà ở xã hội – Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải | Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | VB: 2541/SXD-QLN ngày 15/9/2015 (498 căn); 2639/SXD-QLN ngày 24/9/2016 (504 căn) |
30 | Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải, Nha Trang | Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Khánh Hòa | VB: 2039/SXD-QLN ngày 20/7/2015 (01 căn); 2311/SXD-QLN ngày 24/8/2015 (01 căn); 2210/SXD-QLN ngày 14/8/2015 (02 căn); 2235/SXD-QLN ngày 17/8/2015 (03 căn); 2327/SXD-QLN ngày 25/8/2015 (03 căn); 2537/SXD-QLN ngày 15/9/2015 (02 căn); 2579/SXD-QLN ngày 18/9/2015 (01 căn);
3386/SXD-QLN ngày 03/11/2015 (39 căn); 352/SXD-QLN ngày 01/02/2016 (02 căn) |
32 | Khu đô thị VCN Phước Long II | Công ty Cổ phần đầu tư VCN | VB: 1339/SXD-QLNngày 16/4/2019 |
31 | Khu dân cư Lạc Hòa, Cam Ranh | Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Khánh Hòa | VB: 1945/SXD-QLN ngày 21/7/2015 (02 căn); 2286/SXD-QLN ngày 21/8/2015 (02 căn); 3386/SXD-QLN ngày 03/11/2015 (09 căn) |
Theo Sở Xây Dựng Khánh Hòa
Bất động sản Khánh Hòa Bất động sản Nha Trang Bất động sản Nha Trang 2019 Dự án Bất động sản Nha Trang Dự án Bất động sản đủ điều kiện mở bán Nha Trang Dự án BĐS đủ điều kiện mở bán Nha Trang Dự án nhà ở Nha Trang đủ điều kiện mở bán 2019 Dự án nhà ở đủ điều kiện mở bán Nha Trang Dự án Nha Trang đủ điều kiện mở bán Sàn giao dịch Bất động sản Nha Trang Thị trường Bất động sản Nha Trang 2019 Tin tức Bất động sản Nha Trang Đầu tư Bất động sản Nha Trang
Bài viết mới
- Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận căn hộ du lịch không phải đất ở
- Đề nghị dời khách sạn để xây cơ quan tỉnh Khánh Hòa
- Bãi biển Ba Làng vịnh Nha Trang bị ‘lở loét’, ô nhiễm vì đâu?
- Vì sao khách Hàn ‘mê’ Nha Trang?
- Bãi biển Nha Trang: Ưu tiên cho cộng đồng, chỉ được đặt dù, ghế theo giờ quy định